| Uge 44 | Fredag den 1. | ||||
| Ipad | |||||
| kl. 9.30 | |||||
| Billedredigering | |||||
| kl. 14.00 | |||||
| Uge 45 | Mandag den 4. | Tirsdag den 5. | Onsdag den 6. | Torsdag den 7. | Fredag den 8. |
| Seniorsang | Male-hold | Stolegymnastik | EDB | Ipad | |
| kl. 10.00 | kl. 9.00-12.00 | kl.10.00 | kl. 9.30 | kl. 9.30 | |
| SMART-training | Kortspil | Billedredigering | |||
| kl. 15.00 | kl. 14.00-16.30 | kl.14.00 | |||
| FOREDRAG | |||||
| KL. 19.00 | |||||
| Uge 46 | Mandag den 11. | Tirsdag den 12. | Onsdag den 13. | Torsdag den 14. | Fredag den 15. |
| Seniorsang | Male-hold | Stolegymnastik | EDB | Ipad | |
| kl. 10.00 | kl. 9.00-12.00 | kl. 10.00 | kl. 9.30 | kl. 9.30 | |
| SMART-training | Kortspil | Strikkeklub | Billedredigering | ||
| kl. 15.00 | kl. 14.00-16.30 | kl.14.00 | kl.14.00 | ||
| Uge 47 | Mandag den 18. | Tirsdag den 19. | Onsdag den 20. | Torsdag den 21. | Fredag den 22. |
| Seniorsang | Male-hold | Stolegymnastik | EDB. | Ipad | |
| kl. 10.00 | kl. 9.00-12.00 | kl. 10.00 | kl.9.30 | Kl. 9.30 | |
| SMART-training | Kortspil | Billedredigering | |||
| kl. 15.00 | kl. 14.00-16.30 | kl.14.00 | |||
| Uge 48 | Mandag den 25. | Tirsdag den 26. | Onsdag den 27. | Torsdag den 28. | Fredag den 29. |
| Seniorsang | Male-hold | Stolegymnastik | EDB | Ipad | |
| kl.10.00 | kl. 9.00-12.00 | kl.10.00 | kl. 9.30 | kl. 9.30 | |
| SMART-training | Kortspil | Strikkeklub | Billedredigering | ||
| kl.15.00 | kl.14.00- 16.30 | kl.14.00 | kl 14.00 |
Farver.
Blå = Uger og dage.
Pink = Aktiviteter.
Grøn = Klokkeslæt (start og slut.)
Rød = Ekstra ordinært.
Med venlig hilsen
Centerrådet.
